| Income | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $55.40B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Cost of Goods Sold | $29.39B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Gross Profit | $26.01B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
SG&A Expense | $14.90B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Interest Expense | $1.20B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Operating Interest Income | -$767.88M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Total Operating Expenses | $14.90B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Income | $11.11B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Non-Operating Interest Expense | $1.20B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Non-Operating Interest Income Expense | -$767.88M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Other Income & Expenses | -$376.26M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Interest Income | -$767.88M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Pre-Tax Income | $9.54B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Provision for Income Taxes | $2.72B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Income from Continuing Operations | $10.39B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Income 5YR AVG $() | $10.39B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Income | $10.39B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBITDA | $12.22B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Reconciled Depreciation | $1.48B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBIT | $10.74B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Basic EPS | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Basic from Continuing Operations | $2.85 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Basic EPS | $4.75 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Basic | $4.75 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Diluted EPS | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Diluted from Continuing Operations | $2.84 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Diluted EPS | $4.74 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Diluted | $4.74 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Shares Data | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Basic Shares Outstanding | 2.18B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Average Diluted Shares Outstanding | 2.20B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Dividend Per Share | 2.27 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
For a dollar per day you can have it all