| Income | 2026-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $43.12B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Cost of Goods Sold | $20.22B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Gross Profit | $22.90B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
SG&A Expense | $3.70B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Research & Development Expense | $10.21B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Interest Expense | $689.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Operating Interest Income | -$265.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Other Operating Expenses | $332.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Total Operating Expenses | $14.24B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Income | $8.66B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Non-Operating Interest Expense | $689.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Non-Operating Interest Income Expense | -$265.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Other Income & Expenses | $176.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Interest Income | -$265.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Pre-Tax Income | $9.41B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Provision for Income Taxes | -$4.21B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Income from Continuing Operations | $13.63B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Income 5YR AVG $() | $13.63B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Income | $13.63B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBITDA | $11.73B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Reconciled Depreciation | $1.63B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBIT | $10.10B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Basic EPS | 2026-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Basic from Continuing Operations | $12.81 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Basic EPS | $12.81 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Basic | $12.81 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Diluted EPS | 2026-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Diluted from Continuing Operations | $12.70 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Diluted EPS | $12.70 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Diluted | $12.70 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Shares Data | 2026-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Basic Shares Outstanding | 1.06B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Average Diluted Shares Outstanding | 1.07B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Dividend Per Share | 3.62 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
For a dollar per day you can have it all