| Income | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $29.33B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Cost of Goods Sold | $29.90B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Gross Profit | -$571.00M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
SG&A Expense | $332.30M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Interest Expense | $205.90M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Operating Interest Income | -$181.60M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Total Operating Expenses | $346.70M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Income | -$917.70M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Non-Operating Interest Expense | $205.90M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Non-Operating Interest Income Expense | -$181.60M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Other Income & Expenses | $1.30M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Interest Income | -$181.60M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Pre-Tax Income | -$234.60M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Provision for Income Taxes | -$74.10M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Income from Continuing Operations | -$158.50M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Income 5YR AVG $() | -$158.50M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Income | -$158.50M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBITDA | $634.10M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Reconciled Depreciation | $662.80M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBIT | -$28.70M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Basic EPS | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Basic from Continuing Operations | -$1.39 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Basic EPS | -$1.39 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Basic | -$1.39 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Diluted EPS | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Diluted from Continuing Operations | -$1.39 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Diluted EPS | -$1.39 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Diluted | -$1.39 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Shares Data | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Basic Shares Outstanding | 114.05M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Average Diluted Shares Outstanding | 114.92M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Dividend Per Share | 1.10 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
For a dollar per day you can have it all