| Income | 2025-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $1.47B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Cost of Goods Sold | $1.05B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Gross Profit | $419.92M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
SG&A Expense | $143.62M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Interest Expense | $80.61M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Operating Interest Income | -$78.94M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Total Operating Expenses | $202.04M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Income | $217.88M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Non-Operating Interest Expense | $80.61M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Non-Operating Interest Income Expense | -$78.94M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Other Income & Expenses | -$5.81M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Interest Income | -$78.94M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Pre-Tax Income | -$102.83M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Provision for Income Taxes | -$22.11M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Income from Continuing Operations | -$80.72M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Income 5YR AVG $() | -$80.72M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Income | -$80.72M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBITDA | $36.10M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Reconciled Depreciation | $58.31M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBIT | -$22.22M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Basic EPS | 2025-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Basic from Continuing Operations | -$4.24 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Basic EPS | -$4.24 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Basic | -$4.24 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Diluted EPS | 2025-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Diluted from Continuing Operations | -$4.24 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Diluted EPS | -$4.24 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Diluted | -$4.24 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Shares Data | 2025-09 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Basic Shares Outstanding | 19.05M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Average Diluted Shares Outstanding | 19.05M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Dividend Per Share | 0.88 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
For a dollar per day you can have it all