| Income | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | $14.87B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Cost of Goods Sold | $1.93B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Gross Profit | $11.90B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
SG&A Expense | $1.55B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Interest Expense | $508.31M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Operating Interest Income | $508.31M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Total Operating Expenses | $4.72B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Operating Income | $7.18B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Non-Operating Interest Expense | $508.31M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Non-Operating Interest Income Expense | $508.31M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Other Income & Expenses | -$6.64M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Interest Income | $508.31M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Pre-Tax Income | $7.17B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Provision for Income Taxes | $1.13B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Income from Continuing Operations | $3.02B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Net Income 5YR AVG $() | $3.02B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Income | $3.02B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBITDA | $7.72B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Reconciled Depreciation | $36.02M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EBIT | $7.68B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Basic EPS | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Basic from Continuing Operations | $3.87 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Basic EPS | $3.87 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Basic | $3.87 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Diluted EPS | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS Diluted from Continuing Operations | $3.87 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Normalized Diluted EPS | $3.87 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
EPS Diluted | $3.87 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
| Shares Data | 2025-12 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average Basic Shares Outstanding | 780.02M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Average Diluted Shares Outstanding | 780.22M | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
Dividend Per Share | 4.69 | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B | 106.66 B |
For a dollar per day you can have it all